產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 用途 | |
測量范圍(mm) | 分度值/分辨率(mm) | ||
哈量百分表、千分表 | 0-5,0-10,0-20,0-30 | 0.01 | 是長度測量工具,測量工件幾何形狀誤差及位置誤差。 |
0-0.4",0-1" | 0.0005",0.001" | ||
0-3 | 0.01 | ||
0-1 | 0.001 | ||
哈量杠桿百分表、杠桿千分表 | 0-0.8 | 0.01 | 適于一般指示表難以測量的場所。 |
0-0.03" | 0.0005" | ||
0-0.2 | 0.002 | ||
0-0.008" | 0.0001″ | ||
哈量電子數(shù)顯百分表 | 0-5,0-10 | 0.01 | 用于長度、形位誤差的測量,也可作為讀數(shù)裝置。 |
哈量內(nèi)徑百分表、內(nèi)徑千分表 | 3-4,4-6,6-10,10-18,18-35;35-50; 50-100;50-160;100-160; 160-250;250-450 | 0.01 | 內(nèi)徑表是孔加工必備工具之一,適于測量不同直徑和不同深度的孔。 |
6-10,10-18,18-35;35-50;50-100; 50-160;100-160;160-250;250-450 | 0.001 | ||
哈量扭簧比較儀 | ±0.3,±0.15,±0.06,±0.03, ±0.015,±0.006; ±0.1,±0.05,±0.025 | 0.01,0.005, 0.002, 0.001, 0.0005,0.0002 | 用于測量工件形狀誤差和位置誤差。 |
哈量百分比較儀、千分比較儀 | ±0.4 | 0.01 | 用于測量工件尺寸及形位誤差。 |
±0.07 | 0.001 | ||
哈量對刀器 | 50 | 0.01 | 用于加工中心及數(shù)控機床,用以對刀具長度補償?shù)囊环N測量裝置。 |
哈量雙面百分表 | 0-3 | 0.01 | 用于需同時雙面讀數(shù)的場合。 |
哈量深度百分表 | 0-100 | 0.01 | 用于工件深度、臺階等尺寸的測量。 |
哈量定中心杠桿表 | 0-3,0-0.15″ | 0.01,0.0005″ | 用于確定工件內(nèi)、外中心與機床主軸中心的相對位置。 |
哈量磁力表架 | - | - | 工作時表架座可水平或垂直吸附在鋼鐵上,并可進(jìn)行微動調(diào)整。 |
哈量杠桿齒輪比較儀 | ±0.050 | 0.001 | - |
哈量測厚規(guī) | 0-10 | 0.01 深度:30,60,120 | 主要用于測量紙張、皮革、橡膠、織物及金屬板材、玻璃等的厚度。 |
哈量公制帶表外卡規(guī) | 0-20,20-40,40-60,60-80,80-100,100-120 | 0.01 | 是一種實用性較強的專用精密量具,可用于測量外徑、環(huán)形槽底外徑、板厚等尺寸及其偏差。 |
哈量公制帶表內(nèi)卡規(guī) | 15-35,35-55,55-75,75-95,95-115,115-135,135-155 | 0.01 | 是一種實用性較強的專用精密量具,可用于測量內(nèi)徑、深孔溝槽直徑。 |
濟南特瑞數(shù)控刀具有限公司
2013-04-21
真誠歡迎您的咨詢
1 打開微信掃一掃
2 添加成為微信好友
3 我們會在第一時間為您服務(wù)